Beste apper for statsborgerprøven, sammenlignet
Åpenhet: denne sammenligningen er skrevet av dem som lager Hei Norge, så vi viser fakta og kilder og lar deg velge selv. Dataene er hentet fra offentlige App Store-sider i Norge 6. november 2026. Priser endres, og påstandene er utviklernes egne.
| App | Utvikler | Pris (NOK, App Store) | Språk / innhold | Vurdering (App Store) | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratis og offisielt | HK-dir, samfunnskunnskap.no | 0 kr | nb, en (study texts in many languages) | - | Offisielle eksempelprøver og lesetekster. Ingen historikk over prøveeksamener. |
| Hei Norge | Hei Norge | Gratis nivå; 79 kr / 7 dager; 149 kr / måned (3 dagers prøveperiode) | 12 språk planlagt: norsk, engelsk, arabisk, ukrainsk, polsk, somali, tigrinja, persisk, tyrkisk, russisk, litauisk, thai; moduler og prøveeksamener i begge formatene | 1 vurdering på en tidligere versjon | Dette nettstedet. iPhone og Android. |
| Bli Statsborger | Apogee AS | Gratis + abonnement: 135 kr / uke, 180 kr / 7-dagers, 260 kr / måned | Norsk innhold, engelsk grensesnitt | 4,68 (87) | Utvikleren annonserer bestått-garanti (refusjon hvis du stryker etter aktiv bruk). |
| Path to Norway: Test Prep | PathToNorway AS | Første prøve gratis; engangspass: 119 kr / 7 dager, 199 kr, 299 kr / 60 dager | Samfunnskunnskapsprøven på 23 språk; statsborgerprøven på norsk | 5,0 (3) | Viser offisielle kilder i forklaringene. |
| Samfunn & Statsborgerskapprøve | Norbay AS | Gratis + 39 kr / uke, 59 kr / måned | Engelsk, norsk, polsk, ukrainsk | 5,0 (4) | Quiz, prøveeksamener, studiedokumenter. |
| Statsborgerprøven Pensum | Azaza Farid (AZSoft) | Gratis + 79 kr / måned, 179 kr / 3 mnd, 449 kr / år | Engelsk grensesnitt | ingen vurderinger | Oppgir 472 spørsmål, 36-spørsmåls prøve med tid, norsk lyd. |
| Statsborgerklar: Exam Prep | Ghada Khalifah Saleh Bani Younes | Gratis + 49 kr / 7-dagerspass, 69 kr / 30 dager | Engelsk | 5,0 (1) | Oppgir 476 egne spørsmål og prøveeksamen. |
| Norway Citizenship Test Prep | Yago Martinez Parrondo | Gratis + 199 kr full tilgang; muntlig-pakker 349 til 549 kr | Engelsk, norsk | 5,0 (1) | Oppgir 683 spørsmål, bok og lydbok, muntlig B1-forberedelse. |
| Samfunnskunnskapsprøven Øving | Rivermap AI Solutions | Gratis + 99 kr for å låse opp alt | Norsk | ingen vurderinger | Oppgir 800 spørsmål og 311 flashcards. |
| Samfunnsprøve Citizenship test | Dmytro Baglai | Gratis + 99 kr livstid premium | Engelsk, norsk | 3,91 (33) på iOS; 3,61 (44) og 5K+ installasjoner på Google Play | Eldst i gruppen, i butikkene siden 2020. |
Kilder: App Store-sider i Norge (apps.apple.com/no) og Google Play, lest 6. november 2026. Vurderinger og priser endres ofte. Er noe utdatert, si fra via støttesiden, så retter vi det.
Slik velger du
- Sjekk at appen dekker prøven du trenger: statsborgerprøven (36 oppgaver, 24 for å bestå) eller samfunnskunnskapsprøven (38 oppgaver, 26 for å bestå).
- Sjekk språket på forklaringene. De fleste appene er kun på norsk og engelsk.
- Sammenlign pris med behov. De offisielle eksempelprøvene og tekstene er gratis, og de fleste leser noen uker.
- Velg apper som oppgir offisielle kilder, antall spørsmål og oppdateringsdato.