أفضل تطبيقات اختبار الجنسية النرويجية (statsborgerprøven): مقارنة
إفصاح: كتب هذه المقارنة صانعو Hei Norge، لذلك نعرض الحقائق ومصادرنا ونترك القرار لك. البيانات من صفحات App Store النرويجي العامة بتاريخ 6 نوفمبر 2026. الأسعار تتغير، والادعاءات من المطوّرين أنفسهم.
| التطبيق | المطوّر | السعر (كرونة نرويجية، App Store) | اللغات / المحتوى | التقييم (App Store) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مجاني ورسمي | HK-dir, samfunnskunnskap.no | 0 kr | nb, en (نصوص دراسية بلغات كثيرة) | - | اختبارات نموذجية ونصوص دراسية رسمية. بلا سجل للاختبارات التجريبية. |
| Hei Norge | Hei Norge | الإصدار 7.0: مستوى مجاني؛ 79 kr / 7 أيام؛ 149 kr / شهر (تجربة مجانية 3 أيام). إصدارات iPhone السابقة: 129 kr دفعة واحدة. | 12 لغة: النرويجية، الإنجليزية، العربية، الأوكرانية، البولندية، الصومالية، التيغرينية، الفارسية، التركية، الروسية، الليتوانية، التايلندية؛ وحدات دراسية واختبارات تجريبية بصيغتي الاختبارين | تقييم واحد على نسخة سابقة | هذا الموقع. iPhone وAndroid. |
| Bli Statsborger | Apogee AS | مجاني + اشتراكات: 135 kr / أسبوع، 180 kr / خطة 7 أيام، 260 kr / شهر | محتوى نرويجي، وواجهة التطبيق بالإنجليزية | 4.68 (87) | يعلن المطوّر عن ضمان النجاح (استرداد المبلغ إذا رسبت بعد استخدام فعلي). |
| Path to Norway: Test Prep | PathToNorway AS | الاختبار الأول مجاني؛ تذاكر لمرة واحدة: 119 kr / 7 أيام، 199 kr، 299 kr / 60 يومًا | اختبار المجتمع بـ 23 لغة؛ اختبار الجنسية بالنرويجية | 5.0 (3) | يذكر المصادر الرسمية في الشروحات. |
| Samfunn & Statsborgerskapprøve | Norbay AS | مجاني + 39 kr / أسبوع، 59 kr / شهر | الإنجليزية، النرويجية، البولندية، الأوكرانية | 5.0 (4) | اختبارات قصيرة واختبارات تجريبية ومستندات دراسية. |
| Statsborgerprøven Pensum | Azaza Farid (AZSoft) | مجاني + 79 kr / شهر، 179 kr / 3 أشهر، 449 kr / سنة | واجهة التطبيق بالإنجليزية | بلا تقييمات | يدّعي 472 سؤالًا، واختبارًا تجريبيًا موقوتًا من 36 سؤالًا، وصوتًا بالنرويجية. |
| Statsborgerklar: Exam Prep | Ghada Khalifah Saleh Bani Younes | مجاني + 49 kr / تذكرة 7 أيام، 69 kr / 30 يومًا | الإنجليزية | 5.0 (1) | يدّعي 476 سؤالًا أصليًا واختبارًا تجريبيًا. |
| Norway Citizenship Test Prep | Yago Martinez Parrondo | مجاني + 199 kr للوصول الكامل؛ حزم إضافية للاختبار الشفهي من 349 إلى 549 kr | الإنجليزية، النرويجية | 5.0 (1) | يدّعي 683 سؤالًا، وكتابًا وكتابًا صوتيًا، وتحضيرًا شفهيًا بمستوى B1. |
| Samfunnskunnskapsprøven Øving | Rivermap AI Solutions | مجاني + 99 kr لفتح كل المحتوى | النرويجية | بلا تقييمات | يدّعي 800 سؤال و311 بطاقة تعليمية. |
| Samfunnsprøve Citizenship test | Dmytro Baglai | مجاني + 99 kr اشتراك مميز مدى الحياة | الإنجليزية، النرويجية | 3.91 (33) على iOS؛ 3.61 (44) وأكثر من 5K تثبيت على Google Play | الأقدم بين هذه التطبيقات، موجود في المتاجر منذ 2020 (معرّف iOS 1527153572). |
المصادر: صفحات App Store النرويجي (apps.apple.com/no) وGoogle Play، قُرئت في 6 نوفمبر 2026. التقييمات والأسعار تتغير كثيرًا. إذا كان شيء هنا قديمًا فأخبرنا عبر صفحة الدعم وسنصحّحه.
كيف تختار
- تأكد أن التطبيق يغطي الاختبار الذي تحتاجه: statsborgerprøven (36 مهمة، 24 للنجاح) أو samfunnskunnskapsprøven (38 مهمة، 26 للنجاح).
- تحقق من لغة الشروحات. معظم التطبيقات بالنرويجية والإنجليزية فقط.
- قارن السعر بحاجتك. الاختبارات النموذجية والنصوص الدراسية الرسمية مجانية، ومعظم الناس يدرسون بضعة أسابيع.
- فضّل التطبيقات التي تذكر المصادر الرسمية وعدد الأسئلة وتواريخ التحديث.